Voorjaarsvakantie 2027
De voorjaarsvakantie 2027 loopt in regio Zuid van zaterdag 13 februari t/m zondag 21 februari, in regio Midden van zaterdag 20 februari t/m zondag 28 februari en in regio Noord van zaterdag 20 februari t/m zondag 28 februari.
Datums per regio
| Regio | Periode | Dagen |
|---|---|---|
| Regio Zuid | 13–21 feb 2027(advies) | 9 |
| Regio Midden | 20–28 feb 2027(advies) | 9 |
| Regio Noord | 20–28 feb 2027(advies) | 9 |
De datums komen van de Rijksoverheid. Voor de herfst- en voorjaarsvakantie geeft het ministerie van OCW adviesdata; scholen mogen daarvan afwijken. Scholen kunnen ook extra vrije dagen hebben; controleer bij twijfel de schoolgids.
Bron: Officiële bron (rijksoverheid.nl). Laatst gecontroleerd: 23 oktober 2026. Meer over onze bronnen
Drukke weken voor de wintersport 2026/2027
Per week en per land zie je welke regio's schoolvakantie hebben, van de kerstvakantie tot en met Pasen. Een regio telt mee als de vakantie minstens drie dagen van die week beslaat.
- Kerstvakantie
- Winter- en voorjaarsvakanties
- Paas- en lentevakanties
- Lichter: minder regio's vrij
| Week | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5114–20 dec | 5 van 99 | ||||||||||
| 5221–27 dec | heel land | heel land | heel land | heel land | heel land | heel land | heel land | 181 van 187 | heel land | 51 van 280 | heel land |
| 5328 dec – 3 jan | heel land | heel land | heel land | heel land | heel land | heel land | heel land | 181 van 187 | heel land | 51 van 280 | heel land |
| 14–10 jan | 8 van 16 | heel land | 11 van 26 | heel land | 5 van 187 | 51 van 280 | heel land | ||||
| 211–17 jan | |||||||||||
| 318–24 jan | |||||||||||
| 425–31 jan | |||||||||||
| 51–7 feb | 4 van 16 | 2 van 9 | 7 van 26 | ||||||||
| 68–14 feb | Vlaanderen | 4 van 16 | zone C | 2 van 9 | 13 van 26 | 6 van 21 | 11 van 187 | 1 van 99 | 2 van 19 | ||
| 715–21 feb | Zuid | 2 van 16 | zone A+C | 5 van 9 | 6 van 26 | 101 van 187 | 77 van 99 | 46 van 280 | |||
| 822–28 feb | Noord + Midden | Wallonië-Brussel | zone A+B | 20 van 99 | 110 van 280 | ||||||
| 91–7 mrt | Wallonië-Brussel | 1 van 16 | zone B | 2 van 26 | 82 van 280 | ||||||
| 108–14 mrt | 1 van 16 | 43 van 280 | |||||||||
| 1115–21 mrt | |||||||||||
| 1222–28 mrt | 12 van 16 | heel land | 14 van 26 | heel land | 162 van 187 | heel land | 68 van 280 | heel land | |||
| 1329 mrt – 4 apr | Vlaanderen | 14 van 16 | 14 van 26 | 1 van 21 | 163 van 187 | 236 van 280 | 5 van 19 | ||||
| 145–11 apr | Vlaanderen | 2 van 16 | zone C | 11 van 26 | 153 van 187 | ||||||
| 1512–18 apr | zone A+C | 7 van 26 | 18 van 187 | ||||||||
| 1619–25 apr | zone A+B | 8 van 26 | |||||||||
| 1726 apr – 2 mei | heel land | Wallonië-Brussel | zone B | 3 van 26 |
Landen met veel regio's tellen per deelstaat, kanton, gemeente of council; schooltypes vallen onder hun deelstaat of kanton. Regio's zonder datums in deze periode tellen niet mee.
Zie ook
- Kalender 2027kalender-nl.nl
- Feestdagen 2027feestdagen-nl.nl
- Weeknummers 2027weeknummers-nl.nl