Voorjaarsvakantie 2030
De voorjaarsvakantie 2030 loopt in regio Noord van zaterdag 16 februari t/m zondag 24 februari, in regio Midden van zaterdag 23 februari t/m zondag 3 maart en in regio Zuid van zaterdag 23 februari t/m zondag 3 maart.
Datums per regio
| Regio | Periode | Dagen |
|---|---|---|
| Regio Noord | 16–24 feb 2030(advies) | 9 |
| Regio Midden | 23 feb – 3 mrt 2030(advies) | 9 |
| Regio Zuid | 23 feb – 3 mrt 2030(advies) | 9 |
De datums komen van de Rijksoverheid. Voor de herfst- en voorjaarsvakantie geeft het ministerie van OCW adviesdata; scholen mogen daarvan afwijken. Scholen kunnen ook extra vrije dagen hebben; controleer bij twijfel de schoolgids.
Bron: Officiële bron (rijksoverheid.nl). Laatst gecontroleerd: 23 oktober 2026. Meer over onze bronnen
Drukke weken voor de wintersport 2029/2030
Per week en per land zie je welke regio's schoolvakantie hebben, van de kerstvakantie tot en met Pasen. Een regio telt mee als de vakantie minstens drie dagen van die week beslaat.
- Kerstvakantie
- Winter- en voorjaarsvakanties
- Paas- en lentevakanties
- Lichter: minder regio's vrij
| Week | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5010–16 dec | |||||||
| 5117–23 dec | 10 van 16 | 5 van 11 | 1 van 5 | ||||
| 5224–30 dec | heel land | heel land | heel land | heel land | heel land | heel land | |
| 131 dec – 6 jan | heel land | heel land | heel land | heel land | 6 van 11 | heel land | |
| 27–13 jan | 2 van 16 | ||||||
| 314–20 jan | |||||||
| 421–27 jan | |||||||
| 528 jan – 3 feb | 2 van 18 | ||||||
| 64–10 feb | 4 van 16 | 3 van 18 | |||||
| 711–17 feb | 2 van 16 | 2 van 18 | heel land | ||||
| 818–24 feb | Noord | 1 van 16 | 1 van 18 | 7 van 11 | 1 van 6 | ||
| 925 feb – 3 mrt | Midden + Zuid | 2 van 16 | 4 van 18 | 5 van 6 | |||
| 104–10 mrt | heel land | 2 van 16 | 6 van 18 | ||||
| 1111–17 mrt | 1 van 16 | 2 van 18 | |||||
| 1218–24 mrt | |||||||
| 1325–31 mrt | |||||||
| 141–7 apr | 1 van 11 | ||||||
| 158–14 apr | heel land | 6 van 16 | 5 van 18 | heel land | |||
| 1615–21 apr | heel land | 15 van 16 | 17 van 18 | 10 van 11 | heel land | 5 van 6 | |
| 1722–28 apr | 9 van 16 | 12 van 18 | 1 van 6 | ||||
| 1829 apr – 5 mei | heel land | 5 van 18 |
Landen met veel regio's tellen per deelstaat, kanton, gemeente of council; schooltypes vallen onder hun deelstaat of kanton. Regio's zonder datums in deze periode tellen niet mee.
Zie ook
- Kalender 2030kalender-nl.nl
- Feestdagen 2030feestdagen-nl.nl
- Weeknummers 2030weeknummers-nl.nl